California
Nursing Home Accountability
Civil monetary penalties, ownership exposure, and enforcement status for all CMS-certified skilled nursing facilities in California. Data sourced from CMS public records.
Statewide Snapshot
Total Facilities
1,000
Clean Record
966
97% no CMPs
Active CMPs
34
3% of facilities
CMP Dollars (3yr)
$19.1M
total assessed
Fed. Oversight
1
Special Focus Facilities
Abuse Flags
5
CMS abuse citations
Ownership Structure
Other
934
93% of facilities
For-Profit
54
5% of facilities
Non-Profit
10
1% of facilities
Government
2
0% of facilities
Facility-Level Enforcement Data
Sorted by CMP amount (last 3 years). Click column headers to resort.
| Facility | City | Ownership | CMP (3yr) | Trust Index | CMS ★ | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat Nursing Facility | Mission Hills | Non-Profit | $2.7M×81 | 1.0◆ | 1 | Abuse |
| Alta View Post Acute | Los Angeles | For-Profit | $2.2M×27 | 3.4◆ | 1 | |
| Artesia Palms Care Center | Artesia | For-Profit | $2.0M×45 | 1.0◆ | — | AbuseSFF |
| All Saint's Subacute & Transitional Care | San Leandro | For-Profit | $1.6M×18 | 3.4◆ | 1 | |
| All Saint's Maubert | San Leandro | For-Profit | $1.2M×9 | 3.4◆ | 1 | |
| Antelope Valley Care Center | Lancaster | For-Profit | $1.1M×18 | 2.3◆ | 1 | |
| Adventist Health Delano | Delano | Non-Profit | $1.1M×18 | 3.9◆ | 2 | |
| Artesia Christian Home | Artesia | Non-Profit | $883K×9 | 2.1◆ | 2 | |
| Angels Nursing Health Center | Los Angeles | For-Profit | $644K×18 | 3.4◆ | 4 | |
| Ashby Care Center | Berkeley | For-Profit | $595K×9 | 3.7◆ | 2 | |
| Arbor Post Acute | Chico | For-Profit | $556K×18 | 2.6◆ | 1 | Abuse |
| Ararat Post Acute | Glendale | Non-Profit | $480K×27 | 3.4◆ | 5 | |
| Alta Healthcare Center of Camarillo | Camarillo | For-Profit | $391K×9 | 3.7◆ | 4 | |
| Alvarado Care Center | Los Angeles | For-Profit | $373K×9 | 3.4◆ | 2 | |
| Advanced Rehabilitation Center of Tustin | Santa Ana | For-Profit | $335K×9 | 2.6◆ | 1 | Abuse |
| All Saints Healthcare Subacute | North Hollywood | For-Profit | $307K×9 | 3.4◆ | 2 | |
| Arden Park Post Acute | Sacramento | For-Profit | $302K×18 | 2.6◆ | 2 | Abuse |
| Arvin Post Acute | Arvin | For-Profit | $274K×9 | 3.4◆ | 1 | |
| Ahmc Seton Medical Center | Daly City | For-Profit | $239K×18 | 3.9◆ | 1 | |
| Almond Vista Healthcare | Modesto | For-Profit | $233K×45 | 3.7◆ | 1 | |
| Acc Care Center | Sacramento | Non-Profit | $217K×54 | 4.1◆ | 3 | |
| Alcott Rehabilitation Hospital | Los Angeles | For-Profit | $183K×18 | 3.4◆ | 4 | |
| Alhambra Healthcare & Wellness Centre | Alhambra | For-Profit | $156K×9 | 3.4◆ | 3 | |
| Anaheim Point | Anaheim | For-Profit | $145K×9 | 3.4◆ | 1 | |
| Alamitos Belmont Health and Rehabilitation | Long Beach | For-Profit | $144K×18 | 3.7◆ | 4 | |
| Anaheim Healthcare Center | Anaheim | For-Profit | $126K×9 | 3.7◆ | 2 | |
| Arbor Hills Nursing Center | LA Mesa | For-Profit | $115K×9 | 3.7◆ | 3 | |
| Arlington Gardens Care Center | Riverside | For-Profit | $115K×9 | 3.4◆ | 2 | |
| Ararat Convalescent Hospital | Los Angeles | Non-Profit | $90K×9 | 3.4◆ | 4 | |
| Alameda Healthcare & Wellness Center | Alameda | For-Profit | $81K×9 | 3.7◆ | 2 | |
| Apple Valley Care Center | Apple Valley | For-Profit | $72K×9 | 4.1◆ | 4 | |
| Alameda Care Center | Burbank | For-Profit | $72K×9 | 3.7◆ | 1 | |
| Advanced Health Care of Sacramento | North Sacramento | For-Profit | $67K×9 | 3.7◆ | 4 | |
| Arcadia Care Center | Arcadia | For-Profit | $29K×9 | 3.7◆ | 2 | |
| 1 Duarte CARE | Duarte | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 143 WEST Sidlee | Thousand Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 1440 by the BAY | Emeryville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 1st Caring Traditions | Palmdale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 1st Class Board and CARE | Northridge | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 1st Companion Residence | Palmdale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 1st Golden Senior CARE HOME | Palmdale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 1st Pacific Coast Homes II | South San Francisco | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 2 ALL About Seniors | San Jose | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 254 EAST Sidlee | Thousand Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 2592 CIRO | Thousand Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| The 3 Angels CARE LLC | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 3k HOME CARE | Anaheim | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 4 ALL Seniors CARE HOME | Palmdale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 4219 W. 162nd Street HOME | Lawndale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 451 Columbia | Thousand Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 4j's Elderly CARE | Cathedral City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 4k Senior Home | Napa | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 4th Generation Senior Living | West Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 5 STAR Retirement Group | Fresno | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 5 STAR Retirement Group | Fresno | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 5 STAR Retirement Group | Fresno | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 7 Hills Senior Living | Tujunga | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 7121 Main | Orangevale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 9 WEST Sidlee | Thousand Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| 9th Avenue Community CARE HOME | San Francisco | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A - R Residential CARE HOME for Elderly #2 | Union City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & A Assisted Living Homes | Sun Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & A Bakersfield CARE HOME | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & A CARE and Wellness | Hesperia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & A CARE HOME I | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & A Comfort CARE | Fontana | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & A Family CARE for the Elderly | Murrieta | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & C CARE HOME | Carmichael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & C CARE HOME #2 | Carmichael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & E HOME CARE Services | San Mateo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & E Residential CARE | Claremont | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & H Quality HOME CARE Services | Upland | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & J Assisted Living Facility | Daly City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & J HOME CARE | Fair Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & K Private HOME CARE | Loma Linda | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & M Assisted Living | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & P CARE HOME for Seniors | Fremont | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & S Senior Quality CARE | Riverside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & V Comfort HOME CARE | Carmichael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A & V Senior CARE | Mission Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A + Sincere CARE Manor | Temple City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A and D Residential CARE | Antioch | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A and E Loving Senior HOME Care | Fontana | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A and M Board&care,innovative Assis.home for Elder | Union City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Bachiller CARE Home | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Beloved HOME of Diamond BAR | Diamond Bar | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Blissful Retreat | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Bradley House II | Simi Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Bright Future | Antelope | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Burbank Residential CARE | Burbank | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Caring Heart Residence | Chula Vista | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Caring HOME | Elk Grove | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Caring Touch Board and CARE | Chatsworth | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Caring Touch Board and CARE II | Santa Monica | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Caring Touch Board and CARE III | Santa Monica | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Caring Villa | Valencia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A CASA Ranch | Santa Maria | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A CASA Rhoda 3 | Santa Barbara | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A CASA Rhoda 4 | Santa Barbara | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A CASA Tunnell | Santa Maria | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Comfort CARE HOME | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Comfort CARE HOME -1 | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Compassion Valley | Van Nuys | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Cornerstone SAFE CARE | Simi Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A COZY Chateau | Glendale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Crown Royale Senior HOME | Laguna Niguel | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Diablo Assisted Living 1 | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Dream Villa | Sherwood Forest | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Dressage HOME CARE | Riverside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Faithful HOME | Mission Viejo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Faithful HOME of Anaheim | Anaheim | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Faithful HOME of Cerritos | Cerritos | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Faithful HOME of Covina | Covina | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Faithful HOME of Huntington Beach | Huntington Beach | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family Affair CARE I | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family Affair CARE II | Sacramneto | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family Homecare | Harbor City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family of CARE | Brentwood | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family of CARE No. 2 | Brentwood | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family of CARE No. 3 | Brentwood | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Family of LOVE RCFE | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Friendly Elderly Carehome | Manteca | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Gabriela's Villa-livermore | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Garden of Paradise CARE HOME | Citrus Heights | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Golden CARE | Merced | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Golden DOVE | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Golden Heart | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Golden Heart Family CARE | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Golden Heart Family CARE I | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Golden Horizon | Rancho Palos Verdes | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A GOOD Samaritan | Riverside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Grace Sub Acute & Skilled Care | San Jose | For-Profit | — | 4.1◆ | 4 | |
| A Grand HOME CARE | Torrance | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Guardian Angel Guest HOME | San Pedro | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Happy Place Board and CARE | Santa Clarita | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Haveli CARE | Homeland | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Hearty CARE HOME I | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Hearty CARE HOME II | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Hearty CARE HOME IV | Fair Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly CARE HOME | San Jose | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly Communities a | Paso Robles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly Haven, Inc. II | Chatsworth | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly HOME Communities B | Paso Robles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly HOME Communities C | Paso Robles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly HOME Communities D | Paso Robles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Heavenly Home | Paso Robles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Helping HAND HOME CARE | Lancaster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Helping HAND South BAY | Hawthorne | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A HOME at SHAW | San Jose | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A HOME for MOM & DAD | Lancaster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A HOME for YOU | Lancaster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A HOME of OUR OWN | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A HOME of OUR OWN II | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Huggins Place | Placentia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Humble Abode | Valencia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A KIND Heart Senior CARE | Granada Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving and Joyful HOME RCFE | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving ARM HOME | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving Heart Senior CARE | Thousand Oaks | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving HOME | Antioch | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving Living HOME CARE | Vacaville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving Senior CARE HOME I | Lincoln | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving Senior CARE HOME II | Lincoln | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Loving Touch CARE HOME II | Corte Madera | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Luminescent LIFE | Indio | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A MARA Oasis | Sylmar | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Modern HOME for Care | Hemet | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Morning STAR Villa | Valencia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Mother Theresa CARE | Placentia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Mother's Agape HOME | Vacaville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Mystical ROSE Villa | Santa Clarita | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW Haven CARE HOME | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW Haven CARE HOME - Adams | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW Haven CARE HOME - Berlin | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW Haven CARE HOME - Hampton | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW Haven CARE Home-hudson | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW Haven CARE Home-springtown | Livermore | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NEW LIFE Board and CARE | Reseda | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A NICE CARE HOME | Nice | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Nurses Touch RCFE | Carmichael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Nurturing Touch | Oak Park | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Ohana HOME for Seniors | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Paradise Assisted HOME | North Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Paradise Elderly HOME | Carson | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Paradise in the Valley | Northridge | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Paradise Villa | North Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Peace of HOME | Oxnard | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Peaceful Haven Residential Community | Sylmar | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Peaceful HOME of Covina | Covina | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Peaceful Place on RICE Ranch RD | Orcutt | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Perfect Choice Family HOME | Riverside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Pericles Elderly CARE HOME | Mission Viejo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Peterson RCFE | Rancho Mirage | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME - LA Quinta | LA Quinta | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 2 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 3 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 4 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 5 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 6 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 7 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE 8 | Fresno | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE A1 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called HOME Residential CARE A2 | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called Home: the Castillo | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place Called Home: the Chateau | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place for Seniors | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place LIKE HOME 1 | Garden Grove | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place LIKE HOME 2 | Westminster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place of Bliss | Stockton | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Place of LOVE Adult and Senior Homes | Hemet | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A PLUS Assisted Living for Elderly | Fresno | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A PLUS Board and CARE | Woodland Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A PLUS Board and CARE HOME | Fresno | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A PLUS Elderly CARE | Lancaster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Precious CARE Villa | Northridge | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Romero's Retreat | Cathedral City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A SAFE Haven | Saugus | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Serene Senior Living | Mission Viejo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Serenity CARE HOME | Pittsburg | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Shalom Garden II | Los Angeles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Shalom Garden III | Los Angeles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Silver Amore Senior HOME | Eastvale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A SIWA Oasis | Sylmar | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Splendid Living, RCFE | Santa Maria | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Splendor Living - the Glendora | Glendora | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Sunnyday Guest HOME | Carson | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Sweet HOME CARE | Newhall | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Tender Touch Senior Living | Beaumont | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Timia Oasis | Sylmar | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A TLC HOME | Citrus Heights | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Touch of CARE Assisted Living VIII | Orange | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Touch of CARE at Marywood | Orange | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Touch of CARE Senior HOME | Tustin | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Touch of Heaven | Redding | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Touch of Serenity Residential CARE | Mission Viejo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Wellnest CARE RCFE II | Santa Clarita | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Wildrose Place | Brea | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A Winsome Assisted Living Community | Bonita | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-1 Ascended Senior CARE | Granada Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-1 Ascended Senior CARE 2 | Chatsworth | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-1 Ascended Senior CARE 3 | Chatsworth | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-1 Boarding CARE | N. Hollywood | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-1 Elderly CARE | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-1 Elderly CARE | Carmichael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-n-d CARE Homes | Union City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-plus Senior CARE | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-r Residential CARE for Elderly | Union City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A-z Comfort | Northridge | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A.c.e. Advanced CARE for Elderly | Anaheim | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A.r.k. Residential Care | Riverside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A'one Villa Assisted Living | Woodland Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A'villa | Lake Balboa | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&a Haven HOME | San Rafael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&b at HOME Health HOME CARE Facility RCFE | Mission Viejo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&c CARE | Fairfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&c Elderly CARE | Antelope | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&c Elderly CARE HOME | Rocklin | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&c Harmony CARE HOME | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&k Silver Creek Assisted Living | Riverside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&l Compassion Care | Antioch | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A&m Assisted Living | Yorba Linda | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A+ CARE HOME Fullerton | Fullerton | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A+ Right TIME CARE | Vacaville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1 DEL Monte Stockton | Stockton | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1 Elder CARE | Orange | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1 Magnificent HOME | Carmichael | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1 Residential CARE Facility | Anaheim | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1 Senior CARE 2 | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1 Senior CARE 3 | Lincoln | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| A1senior CARE | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AA Americare HOME CARE | Santa Clarita | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AA BEST CARE Homes | Santa Rosa | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AA PLUS CARE HOME | Yorba Linda | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA CARE | Citrus Heights | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA CARE Haven II | Castro Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA HOME CARE | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Jerusalem Stars | Woodland Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Kindness CARE II | Santa Maria | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Laguna Hills Assistance CARE HOME | Laguna Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Quality Residential CARE Facility | Panorama City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Residential Elderly Retreat | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Residential Elderly Retreat #2 | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Residential Elderly Retreat #3 | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Residential Elderly Retreat #4 | Bakersfield | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Royal Senior Living Facility | Tarzana | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAA Senior CARE | Penryn | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aaa's Elderly CARE | Palmdale | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| AAR Quality Senior Living | Lincoln | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aaron's Advance CARE HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aaron's CARE Villa | Granada Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aaspen Village CARE III | Yucca Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aaspen Villagecare | Yucca Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aaspen Villagecare II | Yucca Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aasta Assisted Living | Camarillo | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Ab's Humble HOME #2 | Fontana | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABAD CARE Homes | Chatsworth | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abbey ROAD Villa | Sylmar | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABEL CARE HOME | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABEL CARE HOME II | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABEL CARE HOME III | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abemu Residence CARE | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aberdeen Terrace | Laguna Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abigail Complete Care | Redwood City | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abigail's Beckham CARE HOME | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abigail's Guest HOME | Pleasanton | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abigail's Guest HOME | San Ramon | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABK Angels Homecare | Westminster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABK Sweet Homecare | Westminster | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| ABLE & Available HOME CARE | Granada Hills | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Ablelight, Inc. -- Osprey | Lake Forest | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Ablelight, Inc. -dewitt | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Ablelight, Inc. -rogers | Clovis | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abloom Senior Living | Roseville | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abounding LOVE HOME CARE | Moreno Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abounding LOVE II | Elk Grove | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abounding LOVE III | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abounding Peace Elderly CARE | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abounding Peace Elderly CARE II | Sacramento | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abounding Peace III Elderly CARE | Elk Grove | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| About CARE Assisted Living Center | Seaside | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Aboutlife CARE Facility | Rocklin | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Above & Beyond Rcfe | Hayward | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Above ALL CARE 2 | Placentia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Above ALL CARE 3 | Placentia | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Above ALL Care | Santa Barbara | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Above and Beyond HOME CARE | Simi Valley | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Concord | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abraham REST HOME | Walnut Creek | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Abria DEL Cielo | San Bernardino | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute CARE | Laguna Niguel | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute CARE for LIFE | Pinole | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute CARE HOME | Oxnard | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute Desert CARE I | Palm Desert | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute Elderly Care | Santa Ana | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute Managed CARE | Los Angeles | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
| Absolute Quality CARE HOME | Loma Linda | Unknown | — | 4.1◆ | — | |
